Annual meeting, strategic goals on the agenda. Hard work. A glance out of the window, lose yourself in the deep blue of the Walensee. There it is, the idea. Seize it, flipchart, presentation, a round of nodding heads, perfect. You too could experience inspirational Heidiland. Our professional partners ensure that you can keep your head free for the important matters.
Technik: Whiteboard, Flip-Chart, Pinwand, Hellraumprojektor, Video/TV, sowie optional Beamer, W-LAN, Handycam
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
Seminarraum I | 77 | 24 | 24 | 55 | 24 |
Seminarraum II | 62 | 18 | 18 | 35 | 18 |
Seminarraum III | 69 | 18 | 18 | 35 | 18 |
Seminarraum IV | 134 | 30 | 50 | 80 | 50 |
Technik: Die multifunktionale Innenausstattung garantiert wandelbare Raumkonzepte für bis zu 300 Personen. Neuste „State of the Art“-Technik in jedem Raum.
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
Bernhard Simon Saal | 362 | 62 | 200 | 300 | 280 |
Rainer Maria Rilke Saal | 92 | 30 | 48 | 70 | 64 |
Johann Spyri Saal | 92 | 30 | 48 | 70 | 64 |
Boardroom | 70 | - | - | - | 20 |
Victor Hugo Lounge | 90 | - | - | - | 10 / 16 |
Technik: Alle Räume mit Flipchart, Moderatorenkoffer, Beamer, Leinwand, Pinnwände, W-Lan, auf Wunsch mit Laptop
| Räumlichkeiten | m2 | ||||
| Seminarraum 1 Stein | 70 | 24 | 32 | 50 | - |
| Seminarraum 2 Ender | 80 | 30 | 42 | 60 | - |
| Seminarraum Grossraum | 150 | 38 | 60 | 80 | - |
Technik: Alle Räume mit Flipchart, W-LAN. Auf Anmeldung Beamer, Leinwand, Seminarpinwand
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
Decurio | 135 | 30 | 80 | 120 | 40 |
Suite 135 | 50 | 18 | 14 | 30 | 22 |
Penthouse | 60 | - | - | - | 23 |
Gruppenräume | 20 | - | - | - | 10 |
Technik: Pinwand, Flipchart, Leinwand, Beamer, CD-Player, DVD-Player
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
| Locanda 1 | 48 | 24 | 30 | 40 | 32 |
| Locanda 2 | 40 | 18 | 24 | 32 | 24 |
| Locanda 3 | 35 | 18 | 24 | 32 | 24 |
| Locanda 1 & 2 | 88 | 42 | 60 | 90 | 60 |
Locanda 2 & 3 | 75 | 36 | 52 | 75 | 50 |
Locanda 1 - 3 | 128 | 76 | 90 | 120 | 90 |
| Boardroom | 40 | - | 24 | 30 | 24 |
| Meetingraum | 63 | 20 | 36 | 60 | 40 |
Technik: bequeme und gepolsterte Stühle, Flipchart, Pinwand, Whiteboard, Beamer, Leinwand, Internet-Anschluss
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
Heidi-Raum | 75 | 25 | 45 | 55 | 24 |
Guscha | 50 | 22 | 36 | - | 50 |
Kombi 8 | 95 | 40 | 60 | - | 95 |
Kombi 11 | 200 | - | 100 | 130 | 100 |
Technik: Hellraumprojektor, Leinwand, Pinnwand, Flip-Chart, W-LAN, ADSL-Anschluss, TV/Video, Beamer
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
Panoramasaal | 300 | 40 | 100 | 100 | 120 |
Spitzmeilenpinte | 80 | 18 | 30 | 30 | - |
Gadä | 60 | 20 | 30 | - | - |
TV-Raum | 30 | 10 | 10 | - | - |
Technik: W-LAN
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
Sitzungszimmer Schloss | 30 | - | - | - | 10 |
Sitzungszimmer Residenz | 20 | - | - | - | 10 |
Technik: Alle Räume mit Beamer, Flipchart, Pinnwand, Leinwand
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
Grosser Saal | 155 | 40 | 100 | 250 | 180 |
Altes Restaurant | 56 | 20 | 35 | 70 | 50 |
Sääli | 36 | 12 | 20 | 35 | - |
Technik: Beamer, Hellraumprojektor, Video, TV, Flipchart, Pinnwände
| Räumlichkeiten | m2 |
|
|
|
|
Seminarraum | 98 | 32 | 40 | 70 | 50 |
Gruppenraum | 15 | - | - | - | - |
Sääli | 20 | - | - | - | - |
Essraum | 30 | - | - | - | - |