|
© Meteo, SF DRS. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. |
| Altdorf | 11°C |
| Basel | 14°C |
| Bern | 11°C |
| Chur | 14°C |
| Davos | 7°C |
| Genf | 12°C |
| Glarus | 12°C |
| Gütsch | 4°C |
| Hinterrhein | 8°C |
| Loc.-Magadino | 13°C |
| Lugano | 14°C |
| Luzern | 12°C |
| Neuenburg | 12°C |
| Samedan | 7°C |
| San Bernardino | 6°C |
| Scuol | 8°C |
| Sitten | 10°C |
| St.Gallen | 14°C |
| Weissfluhjoch | 2°C |
| Wynau | 12°C |
| Kloten | 13°C |
 Werte von: 8.10.2008, 00:00 | |